Classement Général des Pronos
Retrouvez ici le classement Général des Pronos mis à jour chaque lundi jusqu'à la fin de saison du Championnat Ligue 1, LDC, Europa League et Coupe de France
CLASSEMENT GENERAL DETAILLE CONCOURS DES PRONOS | ||||||
au 29 janvier 2023 | ||||||
TOTAL PTS | Total | |||||
Classement | Nom | Prénom | L1 J19/38 | CDF 16E | L1 J20/38 | Général |
Pts max=19 | Pts max=15 | Pts max=15 | pts max=49 | |||
1 | LEPREVOST | Willy | 13 | 9 | 5 | 27 |
2 | Quin | Mickael | 8 | 13 | 5 | 26 |
3 | Duter | Grégory | 9 | 12 | 4 | 25 |
4 | Ledru | Fabio | 5 | 13 | 4 | 22 |
Strobbe | Florent | 12 | 7 | 3 | 22 | |
5 | Boisereau | Ghislain | 7 | 11 | 3 | 21 |
6 | DUFRAIGNE | Celine | 6 | 12 | - | 18 |
Frouin | Edouard | 8 | 9 | 1 | 18 | |
Henriet | Yannick | 5 | 9 | 4 | 18 | |
Leroy | Jordan | 7 | 7 | 4 | 18 | |
Percheron | Alexis | 5 | 11 | 2 | 18 | |
7 | Griffon | Jean Marie | 7 | 9 | 1 | 17 |
8 | Beheng | Kamel | 7 | 9 | - | 16 |
Vilain | Cyril | - | 9 | 7 | 16 | |
9 | Adnet | Florian | 4 | 10 | - | 14 |
Sollero | Jérôme | 8 | 6 | - | 14 | |
10 | OLIVIER | TOM | 4 | 6 | 3 | 13 |
11 | Vincent | Jean Noel | - | 12 | - | 12 |
12 | Olen | Aude | - | 11 | - | 11 |
13 | Hermant | Nicolas | - | - | 10 | 10 |
14 | Correia | Hugo | 9 | - | - | 9 |
15 | Derosiers | Elena | - | 8 | - | 8 |
Paulin | Philippe | - | 4 | 4 | 8 | |
REMY | Franck | 8 | - | - | 8 | |
16 | Courmont | David | 5 | - | 2 | 7 |
17 | Anseeuw | Christofer | 4 | - | 1 | 5 |
Boittiaux | David | 5 | - | - | 5 | |
18 | CLEMENTZ | Géraldine | 4 | - | - | 4 |
19 | Duquesne | Sylvain | 3 | - | - | 3 |
toute l'association