Classement Général des Pronos
Retrouvez ici le classement Général des Pronos mis à jour chaque lundi jusqu'à la fin de saison du Championnat Ligue 1, LDC, Europa League et Coupe de France
CLASSEMENT GENERAL PROVISOIR DETAILLE CONCOURS DES PRONOS | |||||||||||||||||
au 05 JUIN 2023 | |||||||||||||||||
Total | TOTAL PTS | ||||||||||||||||
Classement | Nom | Prénom | Général | repport | L1 J36/38 | L1 J37/38 | EUROPA | L1 J38/38 | LDC | ||||||||
Points max | 1068 | 22 | 70 X2 | 7 X2 | 70 X2 | 7 X2 | |||||||||||
Pronostiquez avant le | 19/05/23 | 27/05/23 | 31/05/23 | 03/06/23 | 10/06/23 | ||||||||||||
LEPREVOST | Willy | 431 | 322 | 13 | 72 | 6 | 18 | ||||||||||
Duter | Grégory | 385 | 253 | 8 | 72 | 14 | 38 | ||||||||||
Adnet | Florian | 384 | 278 | 8 | 68 | - | 30 | ||||||||||
Vilain | Cyril | 384 | 282 | 12 | 48 | 6 | 36 | ||||||||||
Boisereau | Ghislain | 383 | 278 | 5 | 56 | 6 | 38 | ||||||||||
Courmont | David | 347 | 259 | 4 | 40 | 6 | 38 | ||||||||||
Beheng | Kamel | 324 | 244 | - | 52 | 6 | 22 | ||||||||||
OLIVIER | TOM | 315 | 218 | 5 | 42 | 0 | 50 | ||||||||||
Hermant | Nicolas | 313 | 239 | 2 | 40 | 14 | 18 | ||||||||||
Ledru | Fabio | 312 | 234 | - | 50 | - | 28 | ||||||||||
Vilain | Ludovic | 287 | 191 | 12 | 38 | 6 | 40 | ||||||||||
Paulin | Philippe | 280 | 175 | 5 | 44 | 6 | 50 | ||||||||||
Collin | Benoît | 278 | 180 | 2 | 56 | - | 40 | ||||||||||
Jaillard | Gilles | 262 | 145 | 5 | 58 | 14 | 40 | ||||||||||
Quin | Mickael | 260 | 218 | - | - | - | 42 | ||||||||||
Belotti | Joël | 201 | 98 | - | 46 | 6 | 51 | ||||||||||
Percheron | Alexis | 169 | 169 | - | - | - | - | ||||||||||
Strobbe | Florent | 167 | 167 | - | - | - | - | ||||||||||
Sollero | Jérôme | 138 | 138 | - | - | - | - | ||||||||||
Henriet | Yannick | 129 | 129 | - | - | - | - | ||||||||||
DUFRAIGNE | Celine | 73 | 73 | - | - | - | - | ||||||||||
Dabowski | Lucas | 52 | 18 | - | - | - | 34 | ||||||||||
Frouin | Edouard | 48 | 48 | - | - | - | - | ||||||||||
Vansanberghe | Brian | 42 | - | - | - | - | 42 | ||||||||||
Olen | Aude | 37 | 37 | - | - | - | - | ||||||||||
Griffon | Jean Marie | 33 | 33 | - | - | - | - | ||||||||||
Leroy | Jordan | 29 | 29 | - | - | - | - | ||||||||||
Derosiers | Elena | 20 | 20 | - | - | - | - | ||||||||||
Fromentin | Gabin | 17 | 17 | - | - | - | - | ||||||||||
Bordier | Tanguy | 12 | 12 | - | - | - | - | ||||||||||
Correia | Hugo | 9 | 9 | - | - | - | - | ||||||||||
Guitard | Alexandre | 8 | 8 | - | - | - | - | ||||||||||
REMY | Franck | 8 | 8 | - | - | - | - | ||||||||||
Boittiaux | David | 5 | 5 | - | - | - | - | ||||||||||
Anseeuw | Christofer | 4 | 4 | - | - | - | - | ||||||||||
CLEMENTZ | Géraldine | 4 | 4 | - | - | - | - | ||||||||||
Duquesne | Sylvain | 3 | 3 | - | - | - | - | ||||||||||
Moreira | Cédric | 2 | 2 | - | - | - | - | ||||||||||
Monot | Gilles | 0 | - | - | - | - | - |
toute l'association